RACE HISTORY
- 参戦履歴 過去のレース結果はこちらから
| 年 | カテゴリ | チーム | マシン | ドライバー | チームランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992年 | 全日本F3000 ※オリジナルマシン製作 | アド・レーシング | レイナード92D R&D 921F 11月2日SUGOシェイクダウンテスト | M.サロ 古谷直広 | |
| 1993年 | 全日本F3000 全日本F3 フォーミュラートヨタ F4 | アド・レーシング エンプランニング オートスポーツ オートスポーツ | ローラT93-50 レイナード923 WEST936 | M.サロ 高西文雄 服部茂章 服部茂章 | |
| 1994年 | N1耐久 フォーミュラートヨタ F4 | TANABE オートスポーツ オートスポーツ | スープラ WEST936 | 高村一明/奥貫 直 植村宏臣 植村宏臣 | |
| 1995年 | 全日本F3000 フォーミュラートヨタ F4 | ナビ・コネクション オートスポーツ オートスポーツ | レイナード WEST936 | 影山正彦/ 近藤真彦 藤原靖久 藤原靖久 | |
| 1996年 | F-Nippon フォーミュラートヨタ | ナビ・コネクション オートスポーツ | レイナード | 影山正彦/ 近藤真彦 藤原靖久 | |
| 1997年 | F-Nippon F4 | ナビ・コネクション オートスポーツ | レイナード R&D FW/97 | 影山正美/ 山本勝己 西村秀樹 | |
| 1998年 | F-Nippon F4 | レイジュン オートスポーツ | レイナード R&D FW/97 | 柴原眞介/ OSAMU 勝間田 敦 | |
| 1999年 | F-Nippon | レイジュン | レイナード | レイナード P.ダンブレック/ OSAMU | |
| 2000年 | F-Nippon | レイジュン タカギB1 | レイナード レイナード | 柴原眞介/ OSAMU 玉中哲二 | |
| 2001年 | F-Nippon 全日本GT300 | タカギB1 R&Dスポーツ レイジュン | レイナード ポルシェGT3R ポルシェGT3R | 影山正彦/玉中哲二 柴原眞介/密山祥吾 OSAMU/中川隆正 | 7 |
| 2002年 | 全日本GT300 | R&Dスポーツ R&Dスポーツ レイジュン | VEMAC RD320R ポルシェGT3R ポルシェGT3R | 柴原眞介/密山祥吾 宮川やすお/勝間田 敦 OSAMU/中川隆正 | 2 |
| 2003年 | 全日本GT300 全日本GT300 | R&Dスポーツ R&Dスポーツ | VEMAC RD350R ポルシェGT3R | 柴原眞介/密山祥吾 勝間田 敦/井原慶子 | 14 |
| 2004年 | 全日本GT300 | R&Dスポーツ | VEMAC R&D DUNLOP 408R | 柴原眞介/密山祥吾 | |
| 2005年 | SUPER GT300 | WILLCOM R&D SPORT | WILLCOM ADVAN VEMAC 350R | 柴原眞介/植松忠雄 | 13 |
| 2006年 | SUPER GT300 | WILLCOM R&D SPORT R&D SPORT | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R アネブル ADVAN VEMAC320R | 柴原眞介/八木宏之 柴原眞介/黒澤治樹 密山祥吾/谷口信輝 | 5 |
| 2007年 | SUPER GT300 | WILLCOM R&D SPORT | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | 柴原眞介/黒澤治樹 | 3 |
| 2008年 | SUPER GT300 ル・マン24時間耐久レース | WILLCOM R&D SPORT Tokai University YGK | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R Courage Oreca YGK | 柴原眞介/黒澤治樹 黒澤治樹/密山祥吾 鈴木利男 影山正美 黒澤治樹 | 9 |
| 2009年 | SUPER GT300 | R&D SPORT | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野哲也/密山祥吾 | 25 |
| 2010年 | SUPER GT300 | R&D SPORT | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野哲也/佐々木孝太 | 11 |
| 2011年 | SUPER GT300 | R&D SPORT | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野哲也/佐々木孝太 | 4 |
| 2012年 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山野哲也/佐々木孝太 | 12 |
| 2013年 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山野哲也/佐々木孝太 | 4 |
| 2014年 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 佐々木孝太/井口卓人 | 6 |
| 2015年 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 10 |
| 2016年 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 6 |
| 2017年 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 9 |
| 2018年 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 11 |
| 2019年 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 13 |
| 2020年 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 5 |
| 2021年 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 1 |
| 2022年 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 3 |
| 2023年 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 7 |
| 2024年 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 17 |
| Year | Category | Team | Machine | Driver | Team Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | All Japan F3000 ※Manufacture of an original machine | AD Racing | REYNARD 92D R&D 921F (Shake down tests on November 2 in SUGO) | M.Salo Naohiro Furuya | |
| 1993 | All Japan F3000 All Japan F3 Formula TOYOTA F4 | AD Racing En Planning AUTO SPORT AUTO SPORT | Lola T93-50 REYNARD 923 WEST936 | M.Salo Fumio Takanishi Shigeaki Hattori Shigeaki Hattori | |
| 1994 | N1 Endurance race Formula TOYOTA F4 | TANABE AUTO SPORT AUTO SPORT | SUPRA WEST936 | Kazuaki Takamula Nao Okunuki Hiroomi Uemura Hiroomi Uemura | |
| 1995 | All Japan 3000 Formula TOYOTA F4 | NAVI CONNECTION AUTO SPORT AUTO SPORT | REYNARD WEST936 | Masahiko Kageyama Masahiko Kondo Yasuhisa Fujiwara Yasuhisa Fujiwara | |
| 1996 | F-Nippon Formula TOYOTA | NAVI CONNECTION AUTO SPORT | REYNARD WEST936 | Masahiko Kageyama Masahiko Kondo Yasuhisa Fujiwara | |
| 1997 | F-Nippon F4 | NAVI CONNECTION AUTO SPORT | REYNARD R&D FW/97 | Masami Kageyama Katsumi Yamamoto Hideki Nishimura | |
| 1998 | F-Nippon F4 | LeyJun | REYNARD R&D FW/97 | Shinsuke Shibahara OSAMU Atsushi Katsumata | |
| 1999 | F-Nippon | LeyJun | REYNARD | P.Dumbreck OSAMU | |
| 2000 | F-Nippon | LeyJun TAKAGI B1 | REYNARD REYNARD | Shinsuke Shibahara OSAMU Tetsuji Tamanaka | |
| 2001 | F-Nippon All Japan GT300 | TAKAGI B1 R&D SPORT LeyJun | VEMAC320R PORSCHE GT3R PORSCHE GT3R | Shinsuke Shibahara Shogo Mitsuyama Yasuo Miyagawa Atsushi Katsumata OSAMU Takamasa Nakagawa | 7 |
| 2002 | All Japan GT300 | R&D SPORT R&D SPORT LeyJun | VEMAC RD320R PORSCHE GT3R PORSCHE GT3R | Shinsuke Shibahara Shogo Mitsuyama Yasuo Miyagawa Atsushi Katsumata OSAMU Takamasa Nakagawa | 2 |
| 2003 | All Japan GT500 All Japan GT500 | R&D SPORT R&D SPORT | VEMAC RD350R PORSCHE GT3R | Shinsuke Shibahara Shogo Mitsuyama Atsushi Katsumata Keiko Ihara | 14 |
| 2004 | All Japan GT500 | R&D SPORT | VEMAC R&D DUNLOP 408R | Shinsuke Shibahara Shogo Mitsuyama | |
| 2005 | SUPER GT300 | WILLCOM R&D SPORT | WILLCOM ADVAN VEMAC 350R | Shinsuke Shibahara Tadao Uematsu | 13 |
| 2006 | SUPER GT300 | WILLCOM R&D SPORT R&D SPORT | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R ENABLE ADVAN VEMAC320R | Shinsuke Shibahara Hiroyuki Yagi Haruki Kurosawa Shogo Mitsuyama Nobuteru Taniguchi | 5 |
| 2007 | SUPER GT300 | WILLCOM R&D SPORT | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | Shinsuke Shibahara Haruki Kurosawa | 3 |
| 2008 | SUPER GT300 24 HEURES DU MANS | WILLCOM R&D SPORT Tokai University YGK | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R Courage Oreca YGK | Shinsuke Shibahara Haruki Kurosawa Shogo Mitsuyama Toshio Suzuki Masami Kageyama Haruki Kurosawa | 9 |
| 2009 | SUPER GT300 | R&D SPORT | R&D SPORT LEGACY B4 | Tetsuya Yamano Shogo Mitsuyama | 25 |
| 2010 | SUPER GT300 | R&D SPORT | R&D SPORT LEGACY B4 | Tetsuya Yamano Kota Sasaki | 11 |
| 2011 | SUPER GT300 | R&D SPORT | R&D SPORT LEGACY B4 | Tetsuya Yamano Kota Sasaki | 4 |
| 2012 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | Tetsuya Yamano Kota Sasaki | 12 |
| 2013 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | Tetsuya Yamano Kota Sasaki | 4 |
| 2014 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | Kota Sasaki Takuto Iguchi | 6 |
| 2015 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | Takuto Iguchi Hideki Yamauchi | 10 |
| 2016 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | Takuto Iguchi Hideki Yamauchi | 6 |
| 2017 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | Takuto Iguchi Hideki Yamauchi | 9 |
| 2018 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | Takuto Iguchi Hideki Yamauchi | 11 |
| 2019 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | Takuto Iguchi Hideki Yamauchi | 13 |
| 2020 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | Takuto Iguchi Hideki Yamauchi | 5 |
| 2021 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | Takuto Iguchi Hideki Yamauchi | 1 |
| 2022 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | Takuto Iguchi Hideki Yamauchi | 3 |
| 2023 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | Takuto Iguchi Hideki Yamauchi | 7 |
| 2024 | SUPER GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | Takuto Iguchi Hideki Yamauchi | 17 |


