2021 SERIES CHAMPION
- 2021年度シリーズチャンピオン
SUPER GT 2021シリーズ TEAM R&D SPORT
GT300クラス シリーズ戦績
| ー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 |
| 会場 | 岡山 | 富士 | 鈴鹿 | もてぎ | SUGO | オートポリス | もてぎ | 富士 |
| 予選順位 | 19 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 決勝順位 | 15 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 |
2021 Team
| 監督 | 本島 伸次(MOTOJIMA SHINJI) |
| テクニカルコーディネーター | 澤田 稔(SAWADA MINORU) |
| チーフエンジニア | 伊藤 彰裕(ITO AKIHIRO) |
| チーフメカニック | 宍戸 克幸(SHISHIDO KATSUYUKI) |
| ドライバー | 井口 卓人(IGUCHI TAKUTO) オフィシャルサイトはこちら 山内 英輝(YAMAUCHI HIDEKI) オフィシャルサイトはこちら |
Race Machine
SUBARU BRZ R&D SPORT

Machin Spec
| 車両名称 | SUBARU BRZ GT300 |
| ベース車両 | SUBARU BRZ |
| 全長 | 4,596mm |
| 全幅 | 1,950mm |
| 全高 | 1,160mm |
| ホイールベース | 2,525mm |
| エンジン | 水平対向4気筒 シングルターボ |
| エンジン型式 | EJ20 |
| ターボ | IHI |
| 排気量 | 1,994cc |
| 圧縮比 | 10.1以上 |
| 最高出力 | 450ps以上 / 6250rpm |
| 最大トルク | 55.0kgf.m以上 / 5500rpm |
| リストリクター | – |
| 車両重量 | 1,150kg |
| 駆動方式 | FR(フロントエンジン・リヤドライブ) |
| オイル | MOTUL |
| ミッション | ヒューランド製6速シーケンシャル+パドルシフト |
| クラッチ | 小倉クラッチ製カーボントリプルプレート |
| フロントサスペンション | ダブルウィッシュボーン |
| リアサスペンション | ダブルウィッシュボーン |
| フロントブレーキ | 異径対向6ポットキャリパ・ベンチレーテッドディスクブレーキ |
| リアブレーキ | 異径対向4ポットキャリパ・ベンチレーテッドディスクブレーキ |
| ホイール | BBS製 13J-18(フロント・リヤ) |
| タイヤ | DUNLOP 330-710-18(フロント・リヤ) |










